De conformidad con las normas establecidas por la Real Federación Española de Natación y por la Federación de Natación de Castilla-La Mancha para la temporada 2022 – 2023
/ Categoría
/ Categoría
| MASCULINO | ||
Prebenjamín        | 10 años y menores (2013 y post.)   | 8 años y menores (2015 y post.)  | 
Benjamín  | 11 y 12 años (2012 y 2011)  | 9 y 10 años (2014 y 2013)  | 
Alevín  | 13 y 14 años (2010 y 2009)  | 11 y 12 años (2012 y 2011)  | 
Infantil  | 15 y 16 años (2008 y 2007)  | 13, 14 y 15 años (2010, 2009 y 2008)  | 
Junior  | 17 y 18 años (2006 y 2005)  | 16 y 17 años (2007 y 2006)  | 
Absoluto joven   | 19 y 20 años (2004 y 2003)  | 18 y 19 años (2005 y 2004)  | 
Absoluto  | 21 y más años  (2002 y anteriores)  | 20 y más años  (2003 y anteriores)  | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario